Inventory from STIHL
BGA 300 - STIHL
$1,389.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 192 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 16.5 lb. |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 168 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. |
BGA 60 - STIHL
$299.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 154 mph |
Weight | 5 lb. |
BG 50 - STIHL
$159.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 7.9 lb. |
BG 66 L - STIHL
$249.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 139 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
$699.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
BR 700 X - STIHL
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 193 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23 lb. |
BR 350 - STIHL
$429.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.0 lb. |
BGA 30 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 96 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 3.4 lbs. |
FSA 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Horsepower | 0.80 kW |
Weight | 7.7 lbs. |
PS 30 Folding Saw - STIHL
$40.00
Availability | Brochure |
Style | Pruning Saws |
Length | 7 in. (Blade) |
Availability | Brochure |
Style | Hedge Shears |
Length | 6.75 in. (Blade) |
Weight | 2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 23.5 in. |
Weight | 2.2 lb. |
Pro Splitting Maul - STIHL
$112.00
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 33.5 in. |
Weight | 6.6 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 35 in. |
Weight | 6.6 lb. |
RZ 752¡ - STIHL
$11,499.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 28 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 760¡ - STIHL
$12,499.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 28 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 752 K - STIHL
$10,999.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 752¡ K - STIHL
$11,999.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 960¡ - STIHL
$16,499.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 960¡ K - STIHL
$17,499.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 972¡ - STIHL
$17,499.99
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |