Inventory from Toro
Brush Cutter BRC-28 (33522) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 28 in. / 71 cm |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Personal Pace® |
Fuel Capacity | 0.575 gal. / 2.2 L (2.3 Qt.) |
Weight | 125 lb. (56.7 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 0.775 gal. / 2.9 L (3.1 Qt.) |
Weight | 189 lb. (85.7 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Self-Propelled Hydrostatic Transmission |
Fuel Capacity | 1.2 gal. / 4.5 L (4.8 Qt.) |
Weight | 310 lb. (140.6 kg) |
Width | 32 in. (81 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Push |
Engine Type | 15 Amp Series Wound Electric |
Weight | 29 lb. (13.2 kg) |
Width | 18 in. (46 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 22 lb. (10 kg) |
Width | 12 in. (31 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | 5 in / 12.7 cm |
Coring Width | 24 in / 61 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | Kohler® CH440 |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | 5 in / 12.7 cm |
Coring Width | 30 in / 76.2 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Engine Type | Kawasaki® FS541V V-Twin |
(22236) 30 in. (76 cm) TurfMaster® with Casters - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in / 76 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | Kohler CV224 Command Pro 224 cc |
Fuel Capacity | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
(74314) 8000 Series 48 in. (122 cm) 23 hp 747cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in / 122 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23.0 hp |
Engine Type | 23 hp* (17.1kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(74010) 4000 Series HDX Pro 52 in. (132 cm) 31 hp - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in / 132 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 hp* Kawasaki FX921V (999 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 25.5 hp* Kawasaki FX801V (852 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 hp* Kawasaki FX921V (999 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in / 132 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72957) 5000 Series MyRIDE® 60 in. (152 cm) 26.5 h - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 25.5 hp |
Engine Type | 25.5 hp* Kawasaki FX 852 cc |
(72911) 5000 Series 60 in. (152 cm) 25 hp 747cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* (18.4kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72921) 5000 Series Rear Discharge 60 in. (152 cm) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (20kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72930) 5000 Series 60 in. (152 cm) 25 hp EFI 747c - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* (18.4kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72951) 5000 Series MyRIDE® 60 in. (152 cm) 25 hp - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* (18.4kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72912) 5000 Series 72 in. (183 cm) 26.5 hp EFI 74 - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (19.5kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72918) 5000 Series 72 in. (183 cm) 26.5 hp EFI 74 - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (19.5kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72922) 5000 Series Rear Discharge 72 in. (183 cm) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (20kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72967) 6000 Series MyRIDE® 60 in. (152 cm) 31 hp - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 hp* (23.12kW) Kawasaki® FX921V 999 cc |
(72976) 6000 Series 60 in. (152 cm) 38 hp 999cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | 38 hp* Kohler® Command Pro EFI 999 cc |
(72928) 6000 Series 72 in. (183 cm) 26.5 hp 747cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 HP* (19.8 kw) Kohler® EFI 747cc |
(72947) 6000 Series 72 in. (183 cm) 38 hp 999cc w/ - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 34 hp |
Engine Type | 34 hp* (25kW) Kohler® Command Pro EFI 999 cc w/Horizon™ Technology |
(72961) 6000 Series 72 in. (183 cm) 31 hp 999cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 HP* (23.12 kw) Kawasaki® FX 999cc |
(72968) 6000 Series MyRIDE® 72 in. (183 cm) 31 hp - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 hp* (49.89 km) Kawasaki® FX921V 999 cc |
(72977) 6000 Series 72 in. (183 cm) 38 hp 999cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | 38 hp* (25kW) Kohler® Command Pro EFI 999 cc |